Filme termoencolhível POF<
131
O filme termoencolhível de poliolefina (POF) é um material de embalagem termoencolhível multicamadas de alto desempenho, projetado para uma ampla gama de aplicações de embalagem automáticas e semiautomáticas.
Oferece excelente transparência óptica, desempenho de encolhimento estável e grande resistência de selagem, tornando-se um dos filmes termoencolhíveis mais utilizados em embalagens de varejo em todo o mundo.
O filme POF é adequado para linhas de embalagem de alta velocidade e proporciona uma aparência limpa e profissional.
processo para produtos acabados.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Alta transparência e aparência brilhante para uma apresentação de embalagem premium
• Desempenho de contração estável e equilibrado nas direções MD e TD
• Alta resistência à selagem para embalagens seguras e duráveis
• Excelente usinabilidade em sistemas de embalagem de redução de alta velocidade
• Material próprio para contato com alimentos, seguro para contato direto com alimentos
Livre de cloro e substâncias nocivas.
• Boa resistência a perfurações e rasgos para proteção geral de embalagens
• Desempenho de encolhimento suave e consistente
ESPESSURAS DISPONÍVEIS
Oferecemos uma ampla gama de opções de espessura padrão: 10, 12, 15, 17, 19, 25, 30 e 35 mícrons.
Especificações personalizadas estão disponíveis de acordo com os requisitos da máquina de embalagem e as necessidades da aplicação.
FICHA TÉCNICA (FDT)
ARTIGO | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | VALORES PADRÃO | ||||||
Grossura | mícron | ASTM-D374 | 12 µm | 15 µm | 17 µm | 19 µm | 25 µm | ||
120 °C Contração livre | Maryland | % | ASTM-D2732-83 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | |
TD | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | ||||
Alongamento | Maryland | % | ASTM-D882-02 | 110 | 110 | 105 | 115 | 100 | |
TD | 110 | 105 | 105 | 110 | 105 | ||||
Fortaleza de Tensão | Maryland | N/ mm² | ASTM-D882-02 | 115 | 115 | 105 | 110 | 100 | |
TD | 110 | 105 | 100 | 100 | 95 | ||||
Resistência ao rasgo | Maryland | norte | ASTM-D1938-03 | 3,5 | 4.0 | 4.2 | 4,5 | 6.7 | |
TD | 3,8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 7,9 | ||||
resistência da vedação | N/15 mm | QB/T 2358-1988 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
COF | Dinâmico | ASTM-D1894-01 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | ||
Estático | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | ||||
ÓTICA | Clareza | % | GB/T 2410-2008 | 2,5 | 3.0 | 3.3 | 3,5 | 4.0 | |
Clareza | % | 93 | 92,5 | 92 | 92 | 91 | |||
Anterior
第一篇Consulta sobre o produto







